Cylindrical Copying Machine
描述
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Name | / | Semi-Automatic Polishing Machine |
| Grinding disc diameter | MM | 200 |
| Number of grinding heads | PCS | 1 |
| Abrasive replacement method | / | Automatic |
| Lifting stroke | MM | 300 |
| Processing area | MM | 1600×1600 |
| Main motor power | KW | 7.5 |
| Total power | KW | 8.5–10.5 |
| Side beam travel structure | / | Linear guide rail structure |
| Front-rear drive method | / | Single Y-drive / Dual Y-drive |
| Overall dimensions | MM | 3500×2300×1800 |
| Total water consumption | m³/h | 6 |







评价
目前还没有评价